Kleine Geschichte der Erzdiözese
Daten zur Erzdiözese:
| Diözese gegründet: | im 7. Jh. |
| Zur Erzdiözese erhoben: | 20.04.798 |
| Fläche: | Bundesland Salzburg und Unterinntal des Bundeslandes Tirol (9.715 km2) |
| Zahl der Pfarren: | 208 (und 10 Seelsorgestellen sowie 4 Wallfahrtkirchen mit eigenem Seelsorger) |
| Zahl der Katholiken: | 520.456 |
| Zahl der Priester: | 363 (davon 106 Ordenspriester) |
| Zahl der Priester in der Seelsorge: | 204 |
| Zahl der Ständigen Diakone: | 30 |
| Zahl der hauptamtlichen Laien in der Seelsorge: | 70 |
| Zahl der Ordensmänner (ohne Priester): | 48 |
| Zahl der Ordensfrauen: | 451 |
Dekanate und Pfarren
18. DEKANAT TAXENBACHZEDERHAUS
Zederhaus 1, A-5584 Zederhaus
Tel.: 0 64 78/214